>
Steigern Sie die Effizienz Ihrer IT mit KI-gestützten Analytics-Lösungen von neckcon. Unsere Systeme kombinieren klassische IT-Monitoring-Tools mit modernen Technologien wie Ultra-Wideband (UWB) und RFID UHF zur präzisen Lokalisierung und Identifikation. Echtzeitdaten, automatisierte Reports und intelligente Mustererkennung ermöglichen fundierte Entscheidungen und maximale Transparenz. Ideal für Industrie, Logistik und digitale Infrastruktur.Aspekt | Neckcon Lokal | Cloud-System |
---|---|---|
Datenschutz | ✔ 100 % intern & DSGVO-konform | ❌ Externe Verarbeitung möglich |
Internetabhängigkeit | ✔ Lokal funktionsfähig | ❌ Ständige Verbindung nötig |
Technische Sicherheit | ✔ Kontrolle über Router, Switch, Firewall | ❌ Anfällig durch Routing & Backbone-Störungen |
Haftung & Sicherung | ✔ Eigenversichert & lokal gesichert | ⚠️ Haftungsansprüche schwer durchsetzbar |
Verfügbarkeit | ✔ Direkt im Netzwerk | ❌ Abhängig von externen Servern |
Lizenzkosten | ✔ Einmalige Investition | 💸 Laufende Abo- & API-Gebühren |
Modellfreiheit | ✔ Frei wählbar & tauschbar | ➖ Anbietergebunden |
Systemanpassung | ✔ Volle Kontrolle durch eigene IT | ➖ Eingeschränkt durch Cloud-Setup |
Support | ✔ Direkt durch Neckcon | ➖ Ticketsystem & Wartezeiten |
Konfiguration | Beschreibung | Preis (Kunde) |
---|---|---|
Basic | Mini-PC, SSD, 16 GB RAM, Intel i7 | 1.150 € |
Middle | Workstation, SSD, 32 GB RAM, Intel i7-12700 | 1.813 € |
Highend (empfohlen) | Server, SSD-RAID, 64 GB RAM, Xeon | 2.750 € |
Leistung | Stunden | Satz (€/Std) | Kosten |
---|---|---|---|
Hardwareinstallation & Linux-Konfiguration | 4 | 145,50 € | 582,00 € |
Flask- & Python-Umgebung | 6 | 145,50 € | 873,00 € |
Leistung | Stunden | Satz (€/Std) | Kosten |
---|---|---|---|
KI-Konfiguration & LocalDocs | 14 | 145,50 € | 2.037,00 € |
Webentwicklung (GUI) | 8 | 117,30 € | 938,40 € |
Einrichtung & Konfiguration ins Kundennetzwerk | 6 | 158,70 € | 952,20 € |
Kundenintegration & Schulung | 5 | 145,50 € | 727,50 € |
Projektmanagement & Nacharbeit | 4 | 158,70 € | 634,80 € |
Modul | Beschreibung | Invest (ca.) |
---|---|---|
Dockerisierung | Trennung von Modellen & Services | 1.200 € |
Multi-Tenant Architektur | Mandantenfähig für externe Nutzer | 1.800 € |
Authentifizierung | OAuth2, Keycloak, LDAP | 950 € |
Monitoring & Billing | Nutzungsstatistiken & Abrechnungssystem | 1.200 € |
Frontend-Erweiterung | Mandanten-Login & Rollenverwaltung | 1.100 € |
API-Absicherung | Tokenisierung & Zugriffskontrolle | 850 € |
© Franz Kienöl – Digitale Industriearchitektur, Schramberg, BW
Alle Rechte vorbehalten. Texte, Datenmodelle, Architekturideen und Layouts unterliegen dem Urheberrecht.
Verwendung, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit schriftlicher Genehmigung.